LES CENTRES D’ACCUEIL DE LOISIRS
L’AJAG propose des centres d’accueil de loisirs avec ou sans hébergement pendant le mois de juillet. Ces activités concernent les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.
Pour connaître les lieux et les tarifs, cliquez ici
FORMATION
L’AJAG organise une formation le dimanche 8 juin 2014 à partir de 8h30 au Centre de vacances G. Sablier à Duportail Ste Rose. Le thème concerne la philosophie des loisirs au sein de la jeunesse adventiste. Les chef-guides, leaders de jeunesse, responsables et cadres de jeunesse sont attendus en priorité.
******
RELAIS INTER-ENTREPRISES
Le Relais Inter-Entreprises 2014, 17ème édition Guadeloupe, s’est déroulé le mardi 27 mai 2014.
L’AJAG, sponsorisée par la Boutique « Santé & Vie, a pour la première fois, participé à cette manifestation populaire entre Les ABYMES et Le MOULE.
LE CLASSEMENT | 
||
| Résultats: 62 Kmshttp://alberi-gwadasport.blogspot.com/2014/05/resultat-17eme-relais-inter-entreprise.html | ||
| Pos | Ville ou Club | Chrono | 
| 1 | JOGGER’S SPORT | 03:33:28 | 
| 2 | SPORT PLUS | 03:33:43 | 
| 3 | MOUN ZABYM | 03:45:55 | 
| 4 | VILLE DE PETIT BOURG | 03:56:11 | 
| 5 | R.S.M.A | 04:02:08 | 
| 6 | BAIE MAHAULT | 04:02:30 | 
| 7 | AMICALE DES EXPERTS COM | 04:03:04 | 
| 8 | UPSPG/SDIS | 04:03:34 | 
| 9 | LA POSTE | 04:05:55 | 
| 10 | C.O.S DU GOSIER | 04:07:08 | 
| 11 | MC DONALD’S | 04:11:01 | 
| 12 | GTM | 04:12:00 | 
| 13 | CHU | 04:13:36 | 
| 14 | VILLE DE POINTE A PITRE | 04:14:15 | 
| 15 | GENERAL DES EAUX | 04:16:43 | 
| 16 | MORNE A L’EAU | 04:17:18 | 
| 17 | MOULE | 04:17:48 | 
| 18 | POLICE NATIONALE | 04:17:58 | 
| 19 | GUADELOUPE 1ER | 04:19:28 | 
| 20 | POLE CARAIBES | 04:23:59 | 
| 21 | centre PENITENTIAI DE B/M | 04:25:27 | 
| 22 | ORANGE CARAIBE | 04:29:40 | 
| 23 | TEAM NO LIMIT | 04:30:34 | 
| 24 | 
ASS JEUNESSE ADVENTISTE | 
04:33:04 | 
| 25 | ASS SPORTIVE DE LA JUSTICE | 04:34:50 | 
| 26 | VILLE DE SAINTE-ROSE | 04:36:18 | 
| 27 | HYPER DESTRELL . | 04:36:47 | 
| 28 | ASS SPORTIVE D . | 04:36:54 | 
| 29 | AREMA . | 04:37:48 | 
| 30 | EDF . | 04:39:43 | 
| 31 | U.A.G . | 04:40:55 | 
| 32 | AAEA/SEPSI . | 04:42:39 | 
| 33 | C.G.S.S . | 04:43:34 | 
| 34 | SALVA GROUPE L . | 04:44:34 | 
| 35 | GRANDS MOULINS . | 04:44:47 | 
| 36 | EIFFAGE ENERGI . | 04:45:38 | 
| 37 | BLANDIN SAS . | 04:46:26 | 
| 38 | LP BERTENE JUM . | 04:47:06 | 
| 39 | DTA 33 ?ME RIM . | 04:56:09 | 
| 40 | FOS NATIREL (O . | 04:56:44 | 
| 41 | CLINIQUE LES N . | 04:58:14 | 
| 42 | DODIN GUADELOU . | 04:59:53 | 
| 43 | GENDARMERIE CI . | 04:59:57 | 
| 44 | CENTRE HOSPITA . | 05:01:34 | 
| 45 | ATSCAF/SGBA/MU . | 05:03:26 | 
| 46 | UNION REG PROF . | 05:04:04 | 
| 47 | CEPAC CAISSE D . | 05:05:19 | 
| 48 | DEAL GUADELOUP . | 05:05:34 | 
| 49 | ARS (AGENCE R? . | 05:06:49 | 
| 50 | LYCEE RAOUL GE . | 05:10:39 | 
| 51 | ASC BNP PARIBA . | 05:11:20 | 
| 52 | INSTITUT PASTE . | 05:13:03 | 
| 53 | MAIRIE DESIRA . | 05:14:28 | 
| 54 | USCAF (CAF) . | 05:14:31 | 
| 55 | CAP EXCELLENCE . | 05:15:39 | 
| 56 | INSTITUT BIBLI . | 05:19:25 | 
| 57 | FRANCE TELEVIS . | 05:20:52 | 
| 58 | MORAL CARAIBES . | 05:21:08 | 
| 59 | SEMSAMAR . | 05:21:57 | 
| 60 | CLINIQUE LES E . | 05:29:17 | 
| 61 | TI GAZEL BEMAO . | 05:35:30 | 
| 62 | CREPS ANTILLES . | 06:31:13 | 
                
                















9 Commentaires
Passer au formulaire de commentaire
Bonjour
Je constate que vous avez fait une petite erreur que j’aimerais qu’on rectifie. Ce n’est pas la ville de Saint-Claude à la 26ème place, mais la ville de sainte Rose dont je suis fier. Merci
Auteur
Bonjour Message reçu. L’erreur a été corrigée.
Merci
L’Equipe Communications
Bonjour,
Félicitations à nos jeunes pour une première.
RDV l’année prochaine si Dieu veut.
Esther
Bonjour,
Très bonne initiative ! Félicitations à nos jeunes et à tous ceux qui les encouragent ! Pour une première, ils ont montré qu’ils étaient capables de relever le défi et de briller. Je ne doute pas que l’année prochaine ils seront parmi les 10 premiers !
Encore BRAVO !
Auteur
Merci pour ce message d’encouragement.
L’Equipe Communications
Bonjour,
Pour une première, féliciations pour les centres de loisirs, les thèmes sont trés interréssants, la seule chose que je tiens à déplorer c’est le prix, quand vous avez déja des enfants scolarisés déjà à Boissard, puis les remettre en CLSH, ça fait un un énorme budget pour les parents. ils auraient pu faire un prix spécial pour les enfants étant scolarisés à Boissard, retirer 32 € comme ils ont fait lors de la fête de l’école, c’est trop peu, quand vous avez pas un seul enfant.
Par rapport à cela, les écoles bibliques de vacances ne sont plus d’actualités, il serait bien de pouvoir les remettre en placent dans nos églises.
Auteur
Bonjour Kelji.
L’Equipe « Communications » transmettra votre message au service concerné.
Bonjour richard
Auteur
Bonjour chère Chantal. Pouvez-vous nous donner plus de détails?
L’Equipe Communications